主要工事実績
令和4年度主要工事実績
工事名 |
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容 |
内航船桟橋劣化補修工事(Ⅱ期工事) | 神奈川県 | R3.10 ~R4.5 | 東亜建設工業㈱ ㈱ナカボーテック | 足場工 被覆防食工 |
長浦岸壁整備等追加工事(31) | 神奈川県 | R4.4 ~R5.2 | 海洋技術建設㈱ | 橋台工他 |
新本牧ふ頭建設工事 (その32・根固めブロック工) | 神奈川県 | R4.1 ~R5.8 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 上部工 電気防食工 |
横浜港新本牧地区(-18m)(耐震) 築造工事 | 神奈川県 | R4.4 ~R4.5 | ㈱ナカボーテック | 電気防食工 |
桟橋補修工事(1期) | 神奈川県 | R4.5 ~R4.11 | 海洋技術建設㈱ | 撤去工他 |
明治用水頭首工耐震化対策第二期工事(6期工事) | 愛知県 | R4.5 ~R4.6 | 信幸建設㈱ | 緊急対応 |
大規模地震対策 利根大堰3号堰柱外耐震補強工事 | 埼玉県 | R4.5 ~R5.5 | あおみ建設㈱ | 調査工 仮締切工 |
石炭C・Dサイロ払出床補修工事 | 神奈川県 | R4.6 ~R4.8 | 海洋技術建設㈱ | 足場工他 |
2号ドッグヒンジ設置工事 | 神奈川県 | R4.6 ~R4.12 | 海洋技術建設㈱ | アンカー工他 |
第1号桟橋機能回復工事_撤去-1 | 千葉県 | R4.6 ~R4.8 | 信幸建設㈱ | 撤去工 |
追浜実験部護岸復旧工事 | 神奈川県 | R4.7 ~R4.9 | 海洋技術建設㈱ | 被覆工他 |
(緊急)(本牧)A-8号バース泊地 水中障害物撤去工事 | 神奈川県 | R4.7 ~R4.10 | 信幸建設㈱ | 撤去工 |
内航船桟橋劣化補修工事(3期工事) | 神奈川県 | R4.8 ~R4.9 | 東亜建設工業㈱ ㈱ナカボーテック | 足場工 被覆防食工 |
R2綾瀬川中根地先護岸整備工事 | 東京都 | R4.8 ~R5.4 | シンコーテクノ㈱ | 上部工他 |
2号バース周辺護岸更新(2期工事) | 神奈川県 | R4.9 ~R5.1 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
20 MCON PROJECT P-030 PIER5(BERTHS 2&3)YOKOSUKA,JAPAN | 神奈川県 | R4.9 ~R4.11 | ㈱ナカボーテック | 電気防食工 |
片貝漁港水産物流通基盤整備工事 (防砂堤その1) | 千葉県 | R4.9 ~R5.2 | 日本防蝕工業㈱ | 鋼矢板補修工 電気防食工 |
共通電気防食設備補修工事 400号地KS-E,KS-W鋼管杭防食点検補修工事 | 神奈川県 | R4.10 ~R4.11 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 電気防食工 |
令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策工事(折戸堤防補修工) | 静岡県 | R4.10 ~R5.2 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
東扇島西護岸改良工事 | 神奈川県 | R4.11 ~R5.2 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 電気防食工 |
象の鼻ポンツーン更新工事 大さん橋基部ポンツーン更新工事 | 神奈川県 | R4.11 ~R5.1 | 日本防蝕工業㈱ | 被覆防食工 電気防食工 |
ドーントレッダー横須賀桟橋撤去工事 | 神奈川県 | R4.12 ~R5.3 | 海洋技術建設㈱ | 撤去工 |
本船桟橋劣化補修工事(Ⅲ期工事) | 神奈川県 | R4.12 ~R5.4 | 東亜建設工業㈱ | 足場工 |
末広小型油槽船係留桟橋補修工事 | 神奈川県 | R5.1 ~ | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
外殻施設(護岸)補修工事 | 神奈川県 | R5.1 ~R5.4 | 東亜建設工業㈱ | 足場工 被覆コンクリート工 |
東扇島外貿岸壁防食改良ほか工事 | 神奈川県 | R5.3 ~ | あおみ建設㈱ 日本防蝕工業㈱ | 上部工 防舷材工 被覆防食工 |
令和3年度主要工事実績
工事名 |
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容 |
住友化学㈱千葉工場バース補修 第6期(Oバース)その2 | 千葉県 | R1.4 ~R3.4 | 信幸建設㈱ | 足場工 |
長浦外(1補)護岸等整備工事 | 神奈川県 | R2.9 ~R4.2 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 上部工 被覆防食工 |
横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良) 築造工事 | 神奈川県 | R2.10 ~R3.12 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
大規模地震対策 利根大堰5号堰柱外耐震補強工事 | 埼玉県 | R2.10 ~R3.5 | あおみ建設㈱ | 仮締切工 |
客船受入環境整備工事(新港ふ頭) | 神奈川県 | R2.11 ~R3.11 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
電源開発残炭搬出工事 | 神奈川県 | R2.11 ~R3.10 | 海洋技術建設㈱ | 残炭搬出 |
(仮称)横須賀火力発電所 1・2号機建設工事 | 神奈川県 | R3.1 ~R4.3 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
令和2年度大井水産物ふ頭(OJ) 桟橋補修工事 | 東京都 | R3.2 ~R3.5 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
タグボート係留基地建設工事 | 神奈川県 | R3.4 ~R4.2 | 海洋技術建設㈱ 日本防蝕工業㈱ | 上部工他 電気防食工 |
日清オイリオグループ㈱ 内航船桟橋劣化補修工事(Ⅰ期工事) | 神奈川県 | R3.4 ~R3.10 | 東亜建設工業㈱ ㈱ナカボーテック | 足場工 被覆防食工 |
住友化学㈱千葉工場バース補修 第8期工事(J・Kっバース) | 千葉県 | R3.4 ~R3.5 | 信幸建設㈱ | 足場工 |
鹿嶋港外港地区中央防波堤 付属施設築造工事 | 茨城県 | R3.4 ~R3.6 | 信幸建設㈱ | ポンプ浚渫工 |
新本牧埋立工事 (その1・中仕切り築造工事) | 神奈川県 | R3.5 ~R4.3 | 海洋技術建設㈱ | 汚濁防止膜工 水中切断他 |
(仮称)安田造船所 二町谷係船施設計画 | 神奈川県 | R3.8 ~R3.12 | 海洋技術建設㈱ | 係留施設工 浮き桟橋工 |
新本牧ふ頭建設工事 (その10・外周護岸B-1基礎及び本体工) | 神奈川県 | R3.8 ~R4.3 | 海洋技術建設㈱ | 基礎工他 |
マリーナクレーン更新工事(本体) | 神奈川県 | R3.9 ~R4.3 | 海洋技術建設㈱ | 構造物撤去工 本体工他 |
毛長川整備工事(その102) | 東京都 | R3.9 ~R3.12 | ㈱海翔 | 水中スタッド 被覆工 |
横浜港新本牧地区護岸(防波) 南側築造工事 | 神奈川都 | R3.10 ~R4.2 | 海洋技術建設㈱ | 鋼構造物設置 |
日清オイリオグループ㈱ 内航船桟橋劣化補修工事(Ⅱ期工事) | 神奈川県 | R3.10 ~ | 東亜建設工業㈱ ㈱ナカボーテック | 足場工 被覆防食工 |
CND桟橋補修工事(仮設工) | 千葉県 | R3.10 ~R4.3 | 信幸建設㈱ | 足場工 |
KS-W鋼管杭防食設備補修工事 共通電気防食設備補修工事 | 神奈川県 | R3.10 ~R4.3 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 電気防食工 |
海上デッキ東側消波堤補修工事 【恒久対策】 | 神奈川県 | R3.11 ~R4.3 | 信幸建設㈱ | 撤去工、消波工、基礎工 |
港湾施設応急復旧工事(大黒地区) 大黒町船舶廃油処理施設桟橋 | 神奈川県 | R3.12 ~R4.3 | あおみ建設㈱ 日本防蝕工業㈱ | 断面修復工 被覆防食工他 |
川崎港内護岸改良工事 | 神奈川県 | R3.12 ~R4.3 | 日本防蝕工業㈱ | 被覆防食工 電気防食工 |
新本牧ふ頭建設工事 (その32/根固め工) | 神奈川県 | R4.1 ~ | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 上部工 電気防食工 |
令和2年度主要工事実績
工事名 |
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容 |
住友化学㈱千葉工場バース補修 第6期(Oバース)その2 | 千葉県 | R1.4 ~ | 信幸建設㈱ | 足場工 |
海老取川防潮堤逓信補強工事 (その202) | 東京都 | R1.5 ~R3.3 | 海洋技術建設㈱ | 上部工 |
東扇島堀込部護岸築造その1工事 | 神奈川県 | R1.10 ~R2.10 | 海洋技術建設㈱ | 上部工 |
東扇島西護岸補修その'6工事 | 神奈川県 | R1.12 ~R2.6 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
旧第一バースプラットフォーム 除却他工事 | 神奈川県 | R1.12 ~R2.8 | 海洋技術建設㈱ | 構造物撤去工 |
日本飛行機㈱護岸補修工事 | 神奈川県 | R2.3 ~R2.4 | 松浦企業㈱ | 断面修復工 |
JMU㈱第4突堤係留施設復旧工事 | 神奈川県 | R2.3 ~R2.6 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 上部工 被覆防食工他 |
東京湾中央航路西側護岸他付帯工事 (その2) | 千葉県 | R2.3 ~R3.3 | 海洋技術建設㈱ | 被覆工 |
住友化学㈱千葉工場バース補修 第7期工事(LMバース) | 千葉県 | R2.4 ~R2.10 | 信幸建設㈱ | 足場工 |
中袖岸壁維持修繕工事 | 千葉県 | R2.4 ~R2.6 | 日本防蝕工業㈱ 信幸建設㈱ | 被覆防食工 上部工 |
金沢地区護岸災害復旧工事 | 神奈川県 | R2.4 ~R2.12 | 海洋技術建設㈱ | 消波工他 |
姉崎火力発電所 新1~3号機建設工事 の内、取放水路工事 | 千葉県 | R2.4 ~R2.10 | 信幸建設㈱ | 仮設工 護岸工 |
[19年計画] KS-W鋼管杭防食補修工事 | 神奈川県 | R2.6 ~R2.6 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
レストラン桟橋(ギャングウェイ含む)撤去工事 (給油桟橋撤去) | 神奈川県 | R2.5 ~R2.6 | 海洋技術建設㈱ | 水中コア工 構造物撤去工 |
住友化学千葉工場 護岸補強第13期工事(Sバース) | 千葉県 | R2.5 ~R2.8 | 信幸建設㈱ | アンカー工 |
JMU㈱ 台風15号による護岸陥没補修工事 | 神奈川県 | R2.6 ~R2.7 | 東亜建設工業㈱ | 断面修復工 |
南本牧ふ頭地区災害復旧工事 (その2・護岸復旧工) | 神奈川県 | R2.6 ~R3.3 | あおみ建設㈱ | 上部工 断面修復工 |
JMU㈱第4突堤スライディング キャッチャー交換工事 | 神奈川都 | R2.7 ~R2.12 | 海洋技術建設㈱ | 鋼構造物設置 |
融合の舞台PRJ 護岸改修工事 | 神奈川県 | R2.7 ~R2.10 | 海洋技術建設㈱ | 端部処理工他 |
鶴見倉庫㈱鋼矢板防食装置補修工事 | 神奈川県 | R2.7 ~R2.9 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
IHI㈱ A護岸陥没補修工事 | 神奈川県 | R2.9 ~R2.10 | 東亜建設工業㈱ | 断面修復工 |
三菱重工台風15号復旧 3.4.6号岸壁,5号岸壁 補修工事 | 神奈川県 | R2.10 ~R3.1 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良) 築造工事 | 神奈川県 | R2.10 ~ | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
大規模地震対策 利根大堰5号堰柱外耐震補強工事 | 埼玉県 | R2.10 ~ | あおみ建設 | 仮締切工 |
客船受入環境整備工事(新港ふ頭) | 神奈川県 | R2.11 ~ | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
電源開発残炭搬出工事 | 神奈川県 | R2.11 ~ | 海洋技術建設㈱ | 残炭撤去 |
海底原油立上配管杭等 付帯設備補修工事 | 神奈川県 | R2.12 ~R3.1 | ㈱ナカボーテック | 鋼構造物補修 被覆防食工 |
日清オイリオグループ㈱ 本船桟橋劣化補修工事(Ⅰ期工事) | 神奈川県 | R2.12 ~R3.3 | 東亜建設工業㈱ | 足場工 |
港湾施設コンクリート補修工事(水江) 及びEOT港湾施設補修工事 | 神奈川県 | R3.1 ~R3.3 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
令和2年度大井水産物ふ頭(OJ) 桟橋補修工事 | 東京都 | R3.2 ~ | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
平成31年度/令和元年度主要工事実績
工事名
|
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容 |
平成27年度中防内5号線橋りょうほか整備工事
| 東京都
| H30.9
~R1.11
| 日栄興業㈱
| 鋼管杭
水中切断ほか
|
H30年度 横浜港南本牧岸壁(-18m)(耐震)上部等工事
| 神奈川県
| H31.2
~R1.11
| 海洋技術建設㈱
㈱ナカボーテック
| 被覆コンクリート工
電気防食工
|
市川漁港外郭施設工事
| 千葉県
| H30.9
~H31.4
| 信幸建設㈱
| 上部工支保工
|
横浜冷凍㈱子安物流センター
護岸改修工事
| 神奈川県 | H31.2
~R1.7 | 海洋技術建設㈱
| 上部工ほか
|
葉山水域環境実験場(仮称)
海水取水口復旧工事
| 神奈川県
| H31.4
~H31.4
| 鹿島建設㈱
| 取水口復旧
|
JFEスチール㈱台風24号被害
南護岸復旧工事
| 神奈川県 | H31.4
~R1.12 | 海洋技術建設㈱
| 本体工復旧
|
昭和電工㈱7号バース改造工事
| 神奈川県 | H31.4
~R1.8 | 海洋技術建設㈱
㈱ナカボーテック
| 桟橋上部工
電気防食工
|
住友化学㈱千葉工場バース補修
第6期(Oバース)その2
| 千葉県
| R1.5
~R1.10 | 信幸建設㈱
| 足場工
|
平成30年度 御前崎港防波堤(東)
(改良)根固工事
| 静岡県
| R1.6
~R1.11 | 静和工業㈱
| 被覆工
|
千葉港頭新1号バース整備工事(土木)
| 千葉県 | R1.6
~R1.10
| 信幸建設㈱ | 上部工支保工
|
網走地区(登栄床漁港)水産物供給基盤機能保全工事
| 北海道
| R.7
~R2.1 | 岩間工業㈱
| PCa工
被覆防食工
|
市川漁港区域護岸整備工事
| 千葉県
| R1.7
~R2.2 | 信幸建設㈱
| 腹起し取付
上部工支保工
|
丸善㈱京葉油槽所 構内液状化対策における補修工事
| 千葉県
| R1.8
~R1.10 | 信幸建設㈱
| 鋼板補強工
|
H30鶴見川右岸下末吉護岸改良工事
| 神奈川県
| R1.8
~R2.1 | 光洋重機建設㈱
| 水中切断
根固め工
|
貞山通(A)胸壁災害復旧工事(その3)
| 宮城県
| R1.8
~R1.11
| あおみ建設㈱
| 水中スタッド工
PCa工
|
台風15号災害復旧
| 神奈川県 | R1.9
~R1.11 | 海洋技術建設㈱
| 土嚢据付ほか
|
銚子漁港水産物供給基盤機能保全工事(航路沿護岸(b))
| 千葉県
| R1.11
~R2.1 | 岡田土建㈱
| 被覆コンクリート工
|
【19年計画】電気防食補修工事
| 神奈川県 | R1.12
~R2.3
| ㈱ナカボーテック
| 電気防食工
|
お台場海浜公園ビデオボード
架台設置工事
| 東京都
| R1.12
~R2.2
| 松浦企業㈱
| 土嚢据付
架台組立
|
南部市場護岸補修工事
| 神奈川県
| R2.1
~R2.2
| 松浦企業㈱
| 断面修復
|
東扇島西護岸補修その6'工事
| 神奈川県 | R2.1
~
| ㈱ナカボーテック
| 被覆防食工
|
平成30年度主要工事実績
工事名
|
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容 |
長浦(27)岸壁整備等工事 長浦(29)岸壁整備等追加工事 | 神奈川県 | 海洋技術建設㈱
| 構造物撤去工ほか | |
平成29年度朝潮運河(晴海五丁目)防潮護岸建設工事 | 東京都 | H29.10
~H30.8
| 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事 | 神奈川県 | H29.11
~H31.1
| 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
JXTGエネルギー㈱千鳥事業所 桟橋補修工事 | 神奈川県 | H30.2 ~H30.8 | 海洋技術建設㈱ | 鋼材更新 被覆防食他 |
(仮称)台風21号被災部陥没補修工事 | 神奈川県 | H30.2 ~H30.3 | 海洋技術建設㈱ | 断面修復工 |
次期処分場護岸築造工事(北その2) | 茨城県 | H30.3 ~H30.6 | 日本スキューバ潜水㈱
| 水中スタッド工 |
新港ふ頭9号岸壁整備工事
(その8・下部工)
| 神奈川県 | H30.4 ~H30.10 | 海洋技術建設㈱ | 水中切断ほか |
横浜恵比寿リサイクルセンター係留施設建設工事
| 神奈川県 | H30.4 ~H30.9 | 海洋技術建設㈱
㈱ナカボーテック | 桟橋上部工 電気防食工 |
次期処分場護岸築造工事(西南その2) | 茨城県 | H30.4 ~H30.10 | 海洋技術建設㈱ | 被覆コンクリート工(PCa) |
JSRエンジニアリング㈱
用役海水取水口周辺浚渫
| 千葉県 | H30.5
~H30.6 | 信幸建設㈱ | ポンプ浚渫相番 |
住友化学㈱千葉工場(袖ヶ浦Ⅱ地区) 護岸補強10期工事(Uバース) | 千葉県 | H30.5
~H30.6 | 信幸建設㈱ | 上部工ほか |
潮風公園護岸改修工事(その4) | 東京都 | H30.5
~H30.9 | 日起建設㈱ | 水中切断 |
大同特殊鋼㈱ 護岸補修工事 | 神奈川県 | H30.6 ~H30.7 | 海洋技術建設㈱ | 補修コンクリート工 |
石巻漁港-6.0m岸壁外災害復旧
(その2)工事
| 宮城県 | H30.6 ~H30.10 | 海洋技術建設㈱ | 上部工 被覆防食工 |
茨城港常陸那珂港区中央ふ頭 廃棄物埋立護岸築造工事(その2) | 茨城県 | H30.7
~H31.2
| 日本スキューバ潜水㈱
| 水中スタッド工 |
KS-E鋼管杭防食補修工事 | 神奈川県 | H30.8 ~H30.9 | ㈱ナカボーテック
| 被覆防食工 |
平成27年度
中防内5号線橋りょうほか整備工事
| 東京都 | H30.9
~H30.10 | 日栄興業㈱ | 支保工組立 |
平成30年度センター地区西側
大型艇係留桟橋改修工事
| 神奈川県 | H30.9
~H31.1
| 海洋技術建設㈱
㈱ナカボーテック | 水中切断 電気防食工 |
三菱重工業㈱
ドックゲートゲートヒンジ補修
| 神奈川県 | H30.10
~H31.1
| 海洋技術建設㈱ | 水中コア削孔ほか |
大規模地震対策
利根大堰8号堰柱外耐震補強工事
| 埼玉
群馬県
| H30.10 ~H31.5 | あおみ建設㈱ | 仮締切工 |
昭和電工㈱
5ab排水口横護岸更新工事
| 神奈川県 | H30.11 ~H31.1 | 海洋技術建設㈱ | 上部工 |
「初代日本丸」大規模修繕に伴う
ドック内堆積土砂撤去
| 神奈川県 | H30.11 ~H31.1 | 松浦企業㈱ | 壁面清掃 ポンプ浚渫 |
銚子漁港水産物基盤機能保全工事
航路沿護岸(b))
| 千葉県 | H30.12
~H31.2 | コハラ工業㈱ | 被覆コンクリート工 |
東扇島-7.5m岸壁ほか補修その4工事 | 神奈川県 | H31.1 ~H31.2 | ㈱ナカボーテック
| 被覆防食工 |
IHI㈱
C岸壁L字擁壁及び目地補修工事
| 神奈川県 | H31.1 ~H31.3 | 東亜建設工業㈱ | 断面修復工 目地板更新 |
東京港臨港道路南北線10号地
その2地区
| 東京都 | H31.1
~H31.5 | たにもと建設㈱ 第一カッター興業㈱ | 水中切断ほか |
日本製粉㈱護岸補強工事 | 神奈川県 | H31.3
~H31.4 | 海洋技術建設㈱ | 被覆コンクリート工 |
平成30年度 横浜港
南本牧岸壁(-18m)(耐震)上部等工事
| 神奈川県 | H31.2 ~ | 海洋技術建設㈱ | 被覆コンクリート工
上部工 |
平成29年度主要工事実績
工事名
|
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容 |
長浦(27)岸壁整備等工事 長浦(29)岸壁整備等追加工事 | 神奈川県
| 海洋技術建設㈱ | 構造物撤去工 | |
内外輸送 第一桟橋前面浚渫工事 | 神奈川県 | H29.4 ~H29.4 | 松浦企業㈱ | ポンプ浚渫 |
船越(28)岸壁改修土木その他工事 | 神奈川県 | H29.4 ~H30.2 | 海洋技術建設㈱ | 上部工 被覆防食工他 |
平成29年度13号地新客船ふ頭岸壁(-11.5m)連絡通路建設工事(その2) | 東京都 | H29.4 ~H29.9 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
富津火力発電所 LNGバース前面水深維持工事(その2)
| 千葉県 | H29.5 ~H29.6 | 信幸建設㈱ | 潜水作業全般 |
西ふ頭観光さん橋外災害復旧工事 | 宮城県 | H29.5 ~H30.3 | あおみ建設㈱ | 桟橋補強工 Re-Pier工法 |
KS-E/W鋼管杭防食補修工事400号地KS-W鋼管杭防食カバー補修工事
| 神奈川県 | H29.6 ~H29.6 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
住友化学㈱千葉工場(袖ヶ浦Ⅱ地区)
護岸補強第10期工事(Uバース)
| 千葉県 | H29.5 ~H29.9 | ㈱大隅工業 | 潜水作業全般 |
住友重機械工業 横須賀製造所南渠口西側鋼管矢板孔食部補強工事ほか
| 神奈川県 | H29.6 ~H29.8 | 海洋技術建設㈱ | 被覆コンクリート工 電気防食工 |
横浜液化ガスターミナル防食補修工事 | 神奈川県 | H29.6 ~H29.9 | ㈱ナカボーテック | 足場工 被覆防食工 |
横浜港本牧地区(-13m)基部改良工事 | 神奈川県 | H29.7 ~H29.7 | ㈱ナカボーテック | 電気防食工 |
新港ふ頭9号岸壁整備工事 (その5・下部工) | 神奈川県 | H29.7
~H29.11
| 海洋技術建設㈱ | 潜水作業全般 |
日清オイリオ㈱ 港湾施設水中部点検 | 神奈川県 | H29.8 ~H29.8 | ㈱ナカボーテック | 目視調査 肉厚測定 |
片貝漁港施設機能強化工事 (-4.0m岸壁(b))その2 | 千葉県 | H29.8
~H29.12
| 大滝工務店㈱ | 被覆コンクリート工 |
石巻漁港-6.0m岸壁外災害復旧(その2)工事 | 宮城県 | H29.8
~H29.10
| 海洋技術建設㈱ | 潜水作業全般 |
H29年度横浜ベイサイドマリーナ 大型艇係留桟橋改修他工事 | 神奈川県 | H29.9 ~H30.2 | 海洋技術建設㈱ | 水中切断工 電気防食工 |
東京湾中央航路付帯工事 | 千葉県 | H29.9 ~H30.3 | 海洋技術建設㈱ | 汚濁防止膜管理他 |
中局第5号の1 (地)中島港 港湾局部改良工事 | 愛媛都 | H29.10 ~H30.2 | あおみ建設㈱ | 桟橋補強工 Re-Pier工法 |
平成29年度 朝潮運河(晴海5丁目) 防潮護岸建設工事 | 東京県 | H29.10 ~ | 海洋技術建設㈱ | 上部工ほか |
㈱IHI 台風21・22号被害復旧 B・C岸壁陥没部補修工事 | 神奈川県 | H29.11 ~H30.2 | 海洋技術建設㈱ | 水中部断面修復工 |
川崎化成㈱ ドルフィン更新工事 | 神奈川県 | H29.11 ~H30.1 | 海洋技術建設㈱ | 足場工 |
横浜港大黒地区岸壁(-12m)(改良)築造工事 | 神奈川県 | H29.11 ~ | 海洋技術建設㈱ | 潜水作業全般 |
JXTG横浜製造所 B桟橋浚渫工事 | 神奈川県 | H29.11
~H29.11
| ㈱松浦企業 | ポンプ浚渫 |
東京油槽㈱ 護岸変位修繕 | 神奈川県 | H29.11 ~H30.1 | 海洋技術建設㈱ | 被覆コンクリート工 |
横浜港本牧地区岸壁(-13m)(改良)基部上部等工事 | 神奈川県 | H29.11 ~H30.3 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 水中切断工 電気防食工 |
東海運㈱ 桟橋鋼管杭被覆防食修繕 | 神奈川県 | H30.1 ~H30.3 | ㈱ナカボーテック | 被覆防食工 |
㈱IHI C岸壁調査工事 | 神奈川県 | H30.1 ~H30.1 | 東亜建設工業㈱ | 潜水目視調査 |
JXTG千鳥事業所 桟橋補修工事 | 神奈川県 | H30.2 ~ | 海洋技術建設㈱ | 被覆防食工他 |
JXTG横浜事業所 4工場東側護岸補修工事 | 神奈川県 | H30.2
~H30.3
| 海洋技術建設㈱ | 目地処理工他 |
磯子火力発電所 平成29年度電気防食補修工事 | 神奈川県 | H30.2
~H30.3
| ㈱ナカボーテック | 電気防食工 |
JMU根岸 台風21号被災部陥没補修工事 | 神奈川県 | H30.2
~H30.3
| 海洋技術建設㈱ | 水中部断面修復工 |
次期処分場護岸築造工事(北その2) | 茨城県 | H30.3~ | 日本スキューバ潜水㈱
| スタッド溶接 |
平成28年度主要工事実績
工事名
|
施工場所 | 工期 | 受注先 | 工事内容
|
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)
建設工事(その55・上部工) | 神奈川県 | H28.1 ~H28.5 | 海洋技術建設㈱ | 鉄筋コンクリート被覆工
|
仙台塩釜港仙台港区 中野地区岸壁(-14m)付帯施設築造工事 | 宮城県 | H27.7 ~H28.5 | 大栄興業㈱ | 基礎工,本体工 被覆工他 |
長浦(26)係留施設撤去等工事 | 神奈川県 | H27.5 ~H29.2 | 海洋技術建設㈱ | 構造物撤去他 |
JXエネルギー㈱浮島工場 第6桟橋鋼管杭補修工事 | 神奈川県 | H28.3 ~H28.7 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 鋼管杭補修 FRPカバー他 |
石巻漁港-6.0m岸壁外災害復旧(その2)工事 | 宮城県 | H27.6 ~H28.2 | 海洋技術建設㈱ | 上部工他 |
天神橋架替工事 | 神奈川県 | H27.7~ | ㈱松尾工務店 光洋重機建設㈱ | 仮設工 鋼矢板端部処理 |
日産自動車㈱ 追浜) セル護岸改修工事 | 神奈川県 | H28.5 ~H28.9 | 海洋技術建設㈱ | 鉄筋コンクリート被覆工 |
㈱日新 川崎化成品油槽所 桟橋設備更新工事 | 神奈川県 | H28.5 ~H29.1 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 潜水作業全般 電気防食工 |
住友化学㈱千葉工場(袖ヶ浦Ⅱ地区)護岸補強第10期工事(Uバース) | 千葉県 | H28.5 ~H29.1 | ㈱大隅工業 | 潜水作業全般 |
長浦(26)浚渫工事 | 神奈川県 | H28.5 ~H28.7 | ㈱松原組 | 上部工 |
東燃 KS-E/W鋼管杭防食カバー更新 100号地/150号地電気防食補修工事 | 神奈川県 | H28.6 ~H28.8 | ㈱ナカボーテック | FRPカバー 電気防食工 |
ジャパンマリンユナイテッド㈱ 南岸壁先端突堤 鋼管杭補修工事 | 神奈川県 | H28.7 ~H28.9 | 海洋技術建設㈱ | 鉄筋コンクリート被覆工 |
JXエネルギー㈱千鳥事業所桟橋鋼材更新工事 | 神奈川県 | H28.7 ~H28.11 | 海洋技術建設㈱ | 桟橋鋼材更新 |
新港ふ頭9号岸壁撤去工事(その2) | 神奈川県 | H28.8 ~H29.3 | 海洋技術建設㈱ | 構造物撤去工 |
TVPビルディング護岸工事 | 神奈川県 | H28.8 ~H28.9 | あおみ建設㈱ | 鋼製歩廊撤去工 |
平成28年度品川内貿ふ頭岸壁(-8.5m)上部整備工事 | 東京都 | H28.9 ~H29.2 | ㈲北日本海工 | 上部工 |
片貝漁港施設機能強化工事(-4.0m岸壁(b)) | 千葉県 | H28.9 ~H28.11 | 大滝工務店㈱ | 鉄筋コンクリート被覆工 |
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称) 建設工事(その74・鋼矢板護岸築造工) | 神奈川県 | H28.9 ~H28.9 | 松浦企業㈱ | 水中コンクリート工 |
立会川幹線雨水放流管工事(桟橋補修工) | 東京都 | H28.9 ~H28.12 | ㈱ナカボーテック | FRPカバー 電気防食 |
JXエネルギー㈱ 横浜製造所 C桟橋防舷材撤去工事 | 神奈川県 | H28.10 ~H28.10 | 海洋技術建設㈱ | 防舷材撤去他 |
J-POWER 磯子火力発電所 防舷材更新工事 | 神奈川県 | H28.10 ~H28.11 | 海洋技術建設㈱ | 防舷材更新 |
内外輸送㈱ 第一桟橋鋼管杭防食補修工事 | 神奈川県 | H28.11 ~H29.1 | ㈱ナカボーテック | FRPカバー 電気防食 |
平成28年度 イースト地区大型係留施設改修工事 | 神奈川県 | H28.11 ~H29.1 | 海洋技術建設㈱ ㈱ナカボーテック | 鋼管杭打設相番 電気防食 |
住友重機工業 陽極整備工 | 神奈川県 | H28.11 ~H28.12 | 海洋技術建設㈱ | 電気防食工 |
南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場 (仮称)建設工事(その72-3・上部工) | 神奈川県 | H28.11 ~H29.3 | 海洋技術建設㈱ | 鉄筋コンクリート被覆工他 |
東扇島-12m岸壁ほか補修その12工事 | 神奈川県 | H28.11 ~H29.2 | ㈱ナカボーテック | 電気防食工 |
平成28年度新木場公園護岸外補修工事 | 東京都 | H28.12 ~H29.1 | 日本スキューバ 潜水㈱ | 水中スタッド |
東扇島-7.5m岸壁ほか補修工事 | 神奈川県 | H28.12 ~H29.3 | ㈱ナカボーテック | FRPカバー |
